mjj们见过移动速度比联通/电信速度还快的线路么?
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
ID 测速服务器信息 上传速度 下载速度 延迟
3633电信|上海 14.46 Mbit/s 12.46 Mbit/s 368.225 ms
24012 电信|内蒙古呼和浩特 16.81 Mbit/s 30.98 Mbit/s 309.343 ms
27377 电信|北京5G 48.64 Mbit/s 40.89 Mbit/s 152.122 ms
17145 电信|安徽安徽合肥 24.82 Mbit/s 37.31 Mbit/s 191.14 ms
27594 电信|广东广州5G 4.33 Mbit/s 36.12 Mbit/s 95.014 ms
27810 电信|广西南宁 15.43 Mbit/s 36.29 Mbit/s 364.384 ms
27575 电信|新疆乌鲁木齐 0.00 Mbit/s 0.00 Mbit/s > 1 s
26352 电信|江苏南京5G 0.45 Mbit/s 0.06 Mbit/s > 1 s
5396电信|江苏苏州 13.34 Mbit/s 12.09 Mbit/s > 1 s
7509电信|浙江杭州 2.88 Mbit/s 3.72 Mbit/s 190.317 ms
28225 电信|湖南长沙 22.06 Mbit/s 12.07 Mbit/s 120.574 ms
3973电信|甘肃兰州 4.45 Mbit/s 13.59 Mbit/s 160.793 ms
19076 电信|重庆 13.42 Mbit/s 26.88 Mbit/s 729.792 ms
24447 联通|上海5G 11.60 Mbit/s 35.07 Mbit/s 234.014 ms
5103联通|云南昆明 4.21 Mbit/s 7.81 Mbit/s 779.959 ms
5145联通|北京 12.34 Mbit/s 21.98 Mbit/s 422.998 ms
9484联通|吉林长春 10.83 Mbit/s 27.01 Mbit/s 240.688 ms
2461联通|四川成都 10.43 Mbit/s 9.14 Mbit/s 237.118 ms
27154 联通|天津5G 14.40 Mbit/s 30.06 Mbit/s 221.271 ms
5724联通|安徽合肥 8.11 Mbit/s 8.68 Mbit/s 724.813 ms
26180 联通|山东济南5G 9.41 Mbit/s 13.45 Mbit/s 452.386 ms
26678 联通|广东广州5G 5.75 Mbit/s 23.29 Mbit/s 207.505 ms
6144联通|新疆乌鲁木齐 3.16 Mbit/s 13.31 Mbit/s 475.7 ms
13704 联通|江苏南京 4.82 Mbit/s 16.19 Mbit/s 402.452 ms
5485联通|湖北武汉 0.00 Mbit/s 0.00 Mbit/s > 1 s
4690联通|甘肃兰州 0.00 Mbit/s 0.00 Mbit/s > 1 s
4884联通|福建福州 9.12 Mbit/s 15.79 Mbit/s 246.773 ms
25637 移动|上海5G 3.30 Mbit/s 7.92 Mbit/s 903.583 ms
16375 移动|吉林长春 61.70 Mbit/s 44.33 Mbit/s 71.319 ms
24337 移动|四川成都 43.47 Mbit/s 41.47 Mbit/s 97.007 ms
17184 移动|天津 46.85 Mbit/s 33.31 Mbit/s 411.757 ms
25881 移动|山东济南 53.49 Mbit/s 46.26 Mbit/s 91.232 ms
4515移动|广东深圳 53.50 Mbit/s 47.92 Mbit/s 26.305 ms
15863 移动|广西南宁 2.30 Mbit/s 18.71 Mbit/s 197.106 ms
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G 45.49 Mbit/s 39.52 Mbit/s 172.514 ms
6715移动|浙江宁波 41.67 Mbit/s 43.64 Mbit/s 94.804 ms
16503 移动|海南海口 53.91 Mbit/s 43.12 Mbit/s 99.866 ms
16398 移动|贵州贵阳 58.28 Mbit/s 46.89 Mbit/s 42.199 ms
29083 移动|青海西宁5G 46.69 Mbit/s 42.31 Mbit/s 76.751 ms
26656 移动|黑龙江哈尔滨5G 46.48 Mbit/s 44.80 Mbit/s 105.236 ms
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
ID 测速服务器信息 上传速度 下载速度 延迟
3633 电信|上海 14.46 Mbit/s 12.46 Mbit/s 368.225 ms
24012 电信|内蒙古呼和浩特 16.81 Mbit/s 30.98 Mbit/s 309.343 ms
27377 电信|北京5G 48.64 Mbit/s 40.89 Mbit/s 152.122 ms
17145 电信|安徽安徽合肥 24.82 Mbit/s 37.31 Mbit/s 191.14 ms
27594 电信|广东广州5G 4.33 Mbit/s 36.12 Mbit/s 95.014 ms
27810 电信|广西南宁 15.43 Mbit/s 36.29 Mbit/s 364.384 ms
27575 电信|新疆乌鲁木齐 0.00 Mbit/s 0.00 Mbit/s > 1 s
26352 电信|江苏南京5G 0.45 Mbit/s 0.06 Mbit/s > 1 s
5396 电信|江苏苏州 13.34 Mbit/s 12.09 Mbit/s > 1 s
7509 电信|浙江杭州 2.88 Mbit/s 3.72 Mbit/s 190.317 ms
28225 电信|湖南长沙 22.06 Mbit/s 12.07 Mbit/s 120.574 ms
3973 电信|甘肃兰州 4.45 Mbit/s 13.59 Mbit/s 160.793 ms
19076 电信|重庆 13.42 Mbit/s 26.88 Mbit/s 729.792 ms
24447 联通|上海5G 11.60 Mbit/s 35.07 Mbit/s 234.014 ms
5103 联通|云南昆明 4.21 Mbit/s 7.81 Mbit/s 779.959 ms
5145 联通|北京 12.34 Mbit/s 21.98 Mbit/s 422.998 ms
9484 联通|吉林长春 10.83 Mbit/s 27.01 Mbit/s 240.688 ms
2461 联通|四川成都 10.43 Mbit/s 9.14 Mbit/s 237.118 ms
27154 联通|天津5G 14.40 Mbit/s 30.06 Mbit/s 221.271 ms
5724 联通|安徽合肥 8.11 Mbit/s 8.68 Mbit/s 724.813 ms
26180 联通|山东济南5G 9.41 Mbit/s 13.45 Mbit/s 452.386 ms
26678 联通|广东广州5G 5.75 Mbit/s 23.29 Mbit/s 207.505 ms
6144 联通|新疆乌鲁木齐 3.16 Mbit/s 13.31 Mbit/s 475.7 ms
13704 联通|江苏南京 4.82 Mbit/s 16.19 Mbit/s 402.452 ms
5485 联通|湖北武汉 0.00 Mbit/s 0.00 Mbit/s > 1 s
4690 联通|甘肃兰州 0.00 Mbit/s 0.00 Mbit/s > 1 s
4884 联通|福建福州 9.12 Mbit/s 15.79 Mbit/s 246.773 ms
25637 移动|上海5G 3.30 Mbit/s 7.92 Mbit/s 903.583 ms
16375 移动|吉林长春 61.70 Mbit/s 44.33 Mbit/s 71.319 ms
24337 移动|四川成都 43.47 Mbit/s 41.47 Mbit/s 97.007 ms
17184 移动|天津 46.85 Mbit/s 33.31 Mbit/s 411.757 ms
25881 移动|山东济南 53.49 Mbit/s 46.26 Mbit/s 91.232 ms
4515 移动|广东深圳 53.50 Mbit/s 47.92 Mbit/s 26.305 ms
15863 移动|广西南宁 2.30 Mbit/s 18.71 Mbit/s 197.106 ms
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G 45.49 Mbit/s 39.52 Mbit/s 172.514 ms
6715 移动|浙江宁波 41.67 Mbit/s 43.64 Mbit/s 94.804 ms
16503 移动|海南海口 53.91 Mbit/s 43.12 Mbit/s 99.866 ms
16398 移动|贵州贵阳 58.28 Mbit/s 46.89 Mbit/s 42.199 ms
29083 移动|青海西宁5G 46.69 Mbit/s 42.31 Mbit/s 76.751 ms
26656 移动|黑龙江哈尔滨5G 46.48 Mbit/s 44.80 Mbit/s 105.236 ms
50M带宽,移动基本都跑满了
香港的机子吗
我有一条移动
在非高峰期的时候效果挺好的
高峰期直接boom到20k
是的

移动速度基本都跑满了
联通居然绕欧洲
所以这是什么线路呢
有啊,香港的那些移动直连,电信联通绕路的线路。
221.176.18.178 67 ms 70 ms 81 ms 中国 北京 移动 AS9808
221.176.21.150 38 ms 54 ms 58 ms 中国 北京 移动 AS9808
221.183.25.202 43 ms 49 ms 50 ms 中国 北京 移动 AS9808
221.183.55.113 52 ms 62 ms 77 ms 中国 北京 移动 AS9808
223.120.22.22 66 ms 105 ms 122 ms 中国 广东 广州 移动 AS58453
223.120.2.5 147 ms * * 中国 香港 移动 AS58453
* * * *
223.120.2.118 82 ms 113 ms * 中国 香港 移动 AS58453
63.217.16.189 92 ms 112 ms 134 ms 中国 香港 pccw.com AS3491 63-217-16-189.static.pccwglobal.net
这条高峰也能看1440P